Han gestionado crisis, se han adaptado a las nuevas circunstancias o enfrentado el famoso síndrome de la impostora. Su perseverancia les ha permitido lograr retos y, en el camino, han desarrollado y motivado equipos también poderosos que han mejorado los resultados de las empresas que lideran
“Hacia atrás, ni para tomar impulso”, reza el refrán popular que ahora se aplica al avance logrado en temas de igualdad de género en las empresas: hoy más que nunca, hay más mujeres en puestos de alta dirección, tienen más presencia en consejos de administración, llevan las riendas de asociaciones empresariales y son fundadoras y timón de empresas que son el motor de la economía.
El camino no ha sido fácil, se ha tenido que enfrentar estereotipos y desafiar roles preestablecidos por décadas de una cultura empresarial predominantemente masculina. Y la lucha no ha sido solo externa, para todas las mujeres que se encuentran en el ámbito de los negocios también ha significado romper límites personales, descubrir ese potencial y perderle el miedo a la ambición.
Hace tres años, Expansión ajustó la metodología para que este ranking reflejara esta nueva realidad, en la que las mujeres no solamente tienen una posición en alguna empresa, sino que también tienen voz y voto en otras compañías al ser parte de su consejo de administración o que, tras años de arduo trabajo, han logrado consolidar su propia empresa, todo esto mientras al mismo tiempo impulsan a otras mujeres.
Nos llena de alegría ver como, edición tras edición, la cantidad de mujeres que son número uno en el organigrama de su empresa crece en nuestro listado –este ano se llegó a 66– y también nos deja con un reto pendiente: dejar en claro que una mujer poderosa no solo es quien dirige una empresa, sino que también tiene poder de influencia, convocatoria y cambio.
Por eso, la metodología considera su nivel jerárquico y el alcance de sus funciones (30%); el valor del puesto (30%) –que se obtiene con la colaboración de Korn Ferry, que asigna la mediana de la compensación que una ejecutiva puede tener en la posición que ocupa–; la trascendencia (30%), que evalúa la influencia de la candidata fuera de la empresa en la que labora o que dirige; y el tamaño de la empresa (10%), que considera ventas y empleados.
Si bien, ‘Las mujeres más poderosas de los negocios’, edición 2022, refleja cómo las mujeres han avanzado en el mundo empresarial, uno de los grandes pendientes sigue siendo que tengan una mayor participación en los Consejos de Administración ajenos a las empresas e las que laboran o dirigen. De ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’, solo 46% son consejeras de otras firmas, aunque 75% tienen un lugar en el consejo o comité de su empresa.
Quizás uno de los casos más destacados en cuanto a consejerías es el de Claudia Jañez, que aparece en este ranking en la posición 15 pese a ya no estar en la presidencia de Dupont para América Latina ni en la del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG); sin embargo forma parte del consejo de administración de grandes compañías: América Móvil Latinoamérica, Bolsa Mexicana de Valores, HSBC México, la firma de infraestructura Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) y de Grupo Industrial Saltillo.
Las mujeres deben tener más puestos en los consejos de administración de las compañías, eso es un hecho, y no solo por temas de género, sino porque una organización más diversa, con distintos puntos de vista, es más resiliente, está preparada para afrontar los desafíos del mercado y puede generar mayores rendimientos, en eso coinciden todas las participantes de nuestro ranking.
En 2022, el poder de estas 100 mujeres no es para nada menor. Solo por citar un dato, las ventas consolidadas de las empresas que dirigen o en las que laboran rondan los 5 billones de pesos, algo así como una quinta parte del producto interno bruto del país. Esta cifra tan solo es una muestra del gran potencial que aún se tiene por delante.
En Expansión sabemos que aún hay mucho camino por recorrer, pero desde nuestra cancha seguiremos trabajando para impulsar la visibilidad de más mujeres y la igualdad de género en el mundo empresarial.
RK 2022 |
Nombre | Cargo | Empresa | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Diez Barroso | ||||
2 | María Asunción Aramburuzabala | ||||
3 | Laura Zapata | ||||
4 | Blanca Treviño | ||||
5 | María Elena Gallego | ||||
6 | Paula Santilli | ||||
7 | Silvia Dávila | ||||
8 | Gina Diez | ||||
9 | Luz Elena del Castillo | ||||
10 | Mónica Aspe | ||||
11 | María Constanza Losada | ||||
12 | Altagracia Gómez | ||||
13 | Tania Ortiz | ||||
14 | Sylvia Varela | ||||
15 | Claudia Jañez | ||||
16 | Mónica Flores | ||||
17 | Angélica Ruiz | ||||
18 | Verónica Pérez | ||||
19 | Patricia Armendáriz | ||||
20 | Melanie Devlyn | ||||
21 | Adriana Macouzet | ||||
22 | Luz María Gutiérrez | ||||
23 | María Cristina Rohde | ||||
24 | Sofía Belmar | ||||
25 | Ana Claudia Cerasoli | ||||
26 | Ana López Mestre | ||||
27 | Laura Cruz | ||||
28 | Maite Ramos | ||||
29 | Sandra Ramírez | ||||
30 | Luz Adriana Ramírez | ||||
31 | Magdalena López | ||||
32 | Maru Escobedo | ||||
33 | Gabriela Pittis | ||||
34 | Alexandra Loboda | ||||
35 | Angela Gómez | ||||
36 | Nicole Reich | ||||
37 | María Ariza | ||||
38 | Marie Djordjian | ||||
39 | María Pía Lindley | ||||
40 | Angelica Linares | ||||
41 | María Teresa Arnal | ||||
42 | Gretta González | ||||
43 | Alma Rosa Díaz | ||||
44 | Ninfa Salinas | ||||
45 | Sharon Zyman | ||||
46 | Rosa Vázquez | ||||
47 | Sandra Sánchez-Oldenhage | ||||
48 | Maria José Treviño | ||||
49 | María Maribel Dos Santos | ||||
50 | Alejandra Ancona |
RK 2022 |
Nombre | Cargo | Empresa | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Elisa Gutiérrez | ||||
52 | Claudia Márquez | ||||
53 | Máyela Rincón | ||||
54 | Martha Patricia Herrera | ||||
55 | Rosario Rodríguez | ||||
56 | Diana Olivares | ||||
57 | Alejandra Vázquez Langle | ||||
58 | Sinead O´Connor | ||||
59 | Ana Isabel Iglesias | ||||
60 | Erika Abigail Falfán | ||||
61 | Sonia Garza | ||||
62 | Marisa Lazo | ||||
63 | Angelines Diez | ||||
64 | Marcela Barreiro | ||||
65 | Blanca Muñoz | ||||
66 | Elia Santillán | ||||
67 | Juana Ramírez | ||||
68 | Macu Alfaro | ||||
69 | Tere Cabrera | ||||
70 | Karen Flores | ||||
71 | María Victoria Esteve de Murga | ||||
72 | Lourdes Muñoz | ||||
73 | Cynthia Arredondo | ||||
74 | Nora Villafuerte | ||||
75 | Guadalupe Phillips | ||||
76 | Magdalena Ferreira | ||||
77 | Claudia Luna | ||||
78 | Ingrid I. Avilés | ||||
79 | Gloria Canales | ||||
80 | Carolina Leconte | ||||
81 | Catalina Irurita | ||||
82 | Loreanne Garcia | ||||
83 | Edurne Balmori | ||||
84 | Regina Granados | ||||
85 | Ana de Saracho | ||||
86 | Marcela Velasco | ||||
87 | Karla Siqueiros | ||||
88 | Alejandra Enríquez | ||||
89 | Angélica Garza | ||||
90 | Carla Juan Chelala | ||||
91 | Diana Jones | ||||
92 | Karla Berman | ||||
93 | Nicole Rodríguez | ||||
94 | Mónica García | ||||
95 | Arleth Leal | ||||
96 | Paz Austin | ||||
97 | Irma Egoavil | ||||
98 | Gabriela Ochoa | ||||
99 | Mónica Bichara | ||||
100 | Thayde Olarte |
Fuente: https://mujeres.expansion.mx/especiales/2022/03/07/las-100-mujeres-mas-poderosas-de-los-negocios-2022